Regionalwahl Stuttgart 2009
Der Trend nach unten hält für die grossen Parteien an. Die CDU verliert 7,7%, die SPD 1,2%.Die Wahlbeteiligung lag mit 54 % genau auf gleicher Höhe wie 2004. Dennoch ist die Gruppe der Nichtwähler mit 46 % die bei weitem grösste Partei. Unter % NW in der Tabelle findet man die Anteile der Parteien wenn die Nichtwähler eingerechnet werden. Keine der sogenannten Volksparteien kommt mehr in die Nähe von 20% wenn die Nichtwähler eingerechnet werden.
| Partei | Anzahl 2009 | % 2009 | % NW | Anzahl 2004 | % 2004 | % NW | Differenz | ||
| 0 | Nichtwähler | 46 | 46 | ||||||
| 1 | CDU | Wikipedia | 291.467 | 30,9 | 16,7 | 38,6 | 20,8 | -7,7 | |
| 2 | SPD | Wikipedia | 171.531 | 18,2 | 9,8 | 20,0 | 10,8 | -1,2 | |
| 3 | Freie Wähler | Wikipedia | 161.306 | 17,1 | 9,2 | 14,0 | 7,6 | 3,1 | |
| 4 | Grüne | Wikipedia | 153.332 | 16,2 | 8,8 | 12,8 | 6,9 | 3,4 | |
| 5 | FDP | Wikipedia | 89.520 | 9,5 | 5,1 | 1,5 | 0,8 | 8 | |
| 6 | Die Linke | Wikipedia | 30.516 | 3,2 | 1,7 | 1 | 0,5 | 1,2 | |
| 7 | REP | Wikipedia | 23.486 | 2,5 | 1,4 | 4,6 | 2,5 | -2,1 | |
| 8 | ÖDP | Wikipedia | 15.010 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | |
| 9 | NPD | Wikipedia | 8.150 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | 0,9 |
Mehr zum Geschehen in diesem Jahr findet man in der Wikipedia: 2009
Mehr zum Thema Wahlen findet man hier unter: Landtagswahl Sachsen 2009, Landtagswahl Thüringen 2009,
Landtagswahl Saarland 2009, Europawahl 2009, Wahlkampf und Wahlversprechen, Parteien zur Europawahl,
Wahltag in Hessen, Wahlkampfgetöse 2009, Frauenwahlrecht in Deutschland
Mehr zum Thema Wahlen findet man hier unter: Landtagswahl Sachsen 2009, Landtagswahl Thüringen 2009,
Landtagswahl Saarland 2009, Europawahl 2009, Wahlkampf und Wahlversprechen, Parteien zur Europawahl,
Wahltag in Hessen, Wahlkampfgetöse 2009, Frauenwahlrecht in Deutschland
Werbung